病院情報の公表
令和4年度 静岡市立清水病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 260 | 118 | 86 | 137 | 248 | 361 | 638 | 1557 | 1565 | 589 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 195 | 46.63 | 26.42 | 18.46% | 83.30 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 77 | 4.51 | 4.86 | 0.00% | 52.36 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 66 | 32.27 | 20.09 | 15.15% | 84.27 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 45 | 3.09 | 2.62 | 0.00% | 73.64 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 40 | 5.78 | 5.37 | 0.00% | 49.33 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 135 | 2.53 | 4.59 | 0.00% | 69.72 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 7.95 | 6.93 | 0.00% | 62.11 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 30.69 | 21.11 | 7.14% | 88.21 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 22.50 | 13.61 | 0.00% | 85.09 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 あり | 21 | 14.43 | 24.61 | 0.00% | 73.43 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 8.69 | 8.94 | 5.13% | 77.13 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 33 | 23.67 | 16.92 | 9.09% | 83.09 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 28 | 25.04 | 21.11 | 17.86% | 84.89 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 26 | 16.58 | 10.34 | 3.85% | 78.23 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 10.28 | 10.88 | 0.00% | 77.39 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 140 | 2.07 | 5.19 | 0.00% | 73.02 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 70 | 5.73 | 6.85 | 0.00% | 77.23 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 50 | 4.76 | 5.29 | 0.00% | 66.84 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 9.83 | 13.61 | 2.78% | 74.08 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 35 | 5.74 | 7.82 | 0.00% | 71.77 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 28.97 | 10.14 | 8.82% | 80.82 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 12.37 | 8.54 | 3.33% | 71.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 42.30 | 19.58 | 50.00% | 69.85 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 18 | 4.67 | 2.95 | 0.00% | 65.11 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 28.12 | 15.97 | 5.88% | 66.59 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 97 | 27.66 | 17.54 | 5.15% | 86.36 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 28 | 2.96 | 3.04 | 7.14% | 66.32 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 27 | 3.52 | 4.26 | 0.00% | 72.33 | |
050210xx97001x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 23 | 13.30 | 14.85 | 4.35% | 81.04 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 36.60 | 21.11 | 30.00% | 82.90 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 3.76 | 3.05 | 1.85% | 70.96 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 41.71 | 21.11 | 19.35% | 83.19 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 20 | 17.25 | 18.57 | 0.00% | 78.30 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 20 | 35.65 | 18.95 | 20.00% | 86.60 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 17 | 30.29 | 16.19 | 17.65% | 84.29 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 6.71 | 6.13 | 2.38% | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 31 | 1.00 | 2.09 | 0.00% | 1.84 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 30 | 4.57 | 5.89 | 0.00% | 1.17 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 4.00 | 6.05 | 7.14% | 3.14 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 12 | 3.17 | 3.64 | 8.33% | 1.50 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 33 | 7.00 | 5.98 | 0.00% | 47.61 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 23 | 8.04 | 8.07 | 0.00% | 72.35 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 16 | 6.38 | 6.04 | 0.00% | 44.19 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 14 | 9.43 | 9.70 | 0.00% | 48.50 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 8.42 | 9.27 | 0.00% | 52.08 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 33 | 12.12 | 13.50 | 0.00% | 70.12 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 27 | 7.93 | 9.25 | 0.00% | 77.04 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 17 | 9.82 | 7.29 | 0.00% | 75.94 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 10 | 4.80 | 3.94 | 0.00% | 63.30 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 46.13 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 152 | 3.92 | 2.63 | 0.66% | 79.45 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | – | – | 5.07 | – | – | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | 4.67 | – | – | |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 34.00 | 15.97 | 0.00% | 64.08 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.01 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.33 | – | – | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | – | – | 16.50 | – | – | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 17.76 | – | – |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 6.64 | 10.06 | 0.00% | 74.64 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.68 | – | – | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | 8.47 | – | – | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | – | – | 8.60 | – | – | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | – | – | 16.97 | – | – |
診断群分類別患者数等は、令和4年度に退院した症例から、各診療科別に患者数の多い診断群分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | 15 | 14 | 10 | 1 | 7 | |
大腸癌 | 14 | 27 | 23 | 20 | – | – | 1 | 8,7 |
乳癌 | – | 1 | ||||||
肺癌 | 15 | – | 20 | 55 | 35 | – | 1 | 8,7 |
肝癌 | – | – | – | 36 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数は、令和4年度に退院症例から集計しており、患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている①胃癌②大腸癌③乳癌④肺癌⑤肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている①胃癌②大腸癌③乳癌④肺癌⑤肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 68 | 29.43 | 83.18 |
重症 | 13 | 23.54 | 85.46 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人市中肺炎の重症度別患者数等は令和4年度に退院した患者症例から、成人市中肺炎を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
※ICD-10とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の略。異なる国や地域から異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析や解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健医療機関が作成した分類。
※A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度分類の定義。
①Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
②Dehydration(脱水)BUN21mg/dl以上または脱水あり
③Respiration SPO2≦90%
④Orientation(意識障害) 意識障害あり
⑤Pressure (収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 160 | 40.64 | 77.33 | 21.16% |
その他 | 29 | 18.66 | 76.17 | 0.00% |
令和4年度に退院した患者症例から、脳梗塞の発症3日以内の患者数、その他の脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示します。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 173 | 3.60 | 36.84 | 19.65% | 78.92 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 94 | 2.22 | 10.05 | 2.13% | 61.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 93 | 4.45 | 43.03 | 15.05% | 82.97 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 71 | 4.45 | 28.56 | 1.41% | 72.34 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 46 | 1.72 | 4.76 | 0.00% | 54.04 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 94 | 0.44 | 1.10 | 0.00% | 67.74 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.74 | 5.70 | 0.00% | 64.15 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 42 | 0.17 | 1.31 | 0.00% | 74.64 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 2.74 | 9.56 | 0.00% | 74.04 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 14 | 3.07 | 10.07 | 0.00% | 74.50 |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 4.04 | 14.35 | 4.35% | 81.63 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 36 | 1.28 | 10.61 | 8.33% | 76.36 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 24 | 1.13 | 14.75 | 4.17% | 78.21 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 4.50 | 11.95 | 0.00% | 76.10 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 17 | 20.12 | 29.06 | 35.29% | 78.12 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 73 | 1.16 | 3.85 | 1.37% | 77.71 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 45 | 2.98 | 3.73 | 2.22% | 67.29 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 30 | 1.00 | 3.83 | 0.00% | 71.33 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.33 | 9.17 | 0.00% | 77.93 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 15 | 0.87 | 2.47 | 0.00% | 71.80 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 36 | 1.00 | 5.03 | 0.00% | 48.00 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 23 | 1.09 | 4.52 | 0.00% | 41.61 | |
K877 | 子宮全摘術 | 18 | 0.94 | 6.50 | 0.00% | 52.06 | |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 17 | 1.00 | 5.59 | 0.00% | 71.88 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 12 | 1.42 | 7.00 | 0.00% | 48.25 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 153 | 0.95 | 2.00 | 0.65% | 79.42 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 | 1.03 | 33.00 | 12.50% | 80.00 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 12 | 3.42 | 83.33 | 58.33% | 72.58 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 12 | 1.75 | 61.25 | 33.33% | 75.42 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 24 | 5.63 | 9.58 | 4.17% | 81.42 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 21 | 1.00 | 1.67 | 0.00% | 72.90 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 17 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 67.82 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | – | – | – | – | – | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | – | – | – | – | – |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 18 | 1.78 | 9.56 | 0.00% | 76.28 | |
K013-21 | 全層植皮術(25未満) | – | – | – | – | – | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | – | – | – | – | – |
診療科別腫瘍手術別患者数等は、令和4年度の退院した患者の症例から入院中に手術を行ったものを診療科別に名称、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、前腕骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、前腕骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 21 | 0.38% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 24 | 0.43% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.41% |
異なる | 11 | 0.20% |
この表は、令和4年度に退院した患者さんのうち、医療資源を最も投入した傷病名がDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院の契機となった傷病名と同一か異なるかを集計しています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した
若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した
若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
医療資源ICD10 | 医療資源病名 | 入院契機と | 件数 |
---|---|---|---|
T810 | ESWL後腎皮膜下血腫 | 同一 | 1 |
T850 | VPシャント機能不全 | 同一 | 2 |
T814 | 右術後創部感染 | 同一 | 1 |
T840 | 右人工関節のゆるみ | 同一 | 2 |
T840 | 右人工股関節脱臼 | 異なる | 1 |
T840 | 右人工股関節脱臼 | 同一 | 3 |
T841 | 右大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 1 |
T841 | 右脛骨内固定材の機械的合併症 | 異なる | 1 |
T810 | 後出血 | 同一 | 1 |
T810 | 後出血 | 異なる | 1 |
T840 | 左股人工関節の脱臼 | 同一 | 1 |
T841 | 左上腕骨内固定材の機械的合併症 | 異なる | 2 |
T840 | 左人工股関節脱臼 | 同一 | 1 |
T841 | 左大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 1 |
T840 | 左膝人工関節のゆるみ | 同一 | 1 |
T814 | 術後感染症 | 同一 | 1 |
T810 | 術後血腫 | 同一 | 1 |
T810 | 術後血腫 | 異なる | 1 |
T810 | 術後後出血 | 異なる | 2 |
T818 | 術後合併症 | 異なる | 1 |
T814 | 術後創部感染 | 同一 | 1 |
T842 | 脊椎固定スクリューの脱転 | 異なる | 1 |
T842 | 脊椎固定スクリューの脱転 | 同一 | 1 |
T812 | 内視鏡検査中腸穿孔 | 異なる | 1 |
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 同一 | 2 |
T818 | 吻合部狭窄 | 同一 | 1 |
