病院情報の公表
令和3年度 静岡市立清水病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 279 | 116 | 94 | 146 | 278 | 388 | 645 | 1,552 | 1,428 | 461 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人口骨頭挿入術 肩、股等 | 178 | 46.14 | 25.32 | 18.54% | 82.63 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 89 | 4.57 | 4.99 | 0.00% | 56.35 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 59 | 26.00 | 19.34 | 25.42% | 80.66 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 46 | 4.83 | 2.68 | 0.00% | 72.59 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 36 | 4.69 | 5.99 | 0.00% | 55.00 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 33.42 | 20.57 | 23.68% | 85.45 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 9.71 | 9.21 | 0.00% | 76.00 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 24 | 8.54 | 10.48 | 0.00% | 74.96 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 24 | 10.63 | 10.84 | 0.00% | 73.17 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 8.68 | 7.70 | 0.00% | 73.45 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 134 | 2.05 | 5.83 | 0.00% | 73.78 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 99 | 5.72 | 7.02 | 0.00% | 76.14 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 47 | 5.47 | 5.56 | 0.00% | 66.77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 33 | 10.52 | 13.14 | 3.03% | 75.91 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 29 | 6.03 | 8.23 | 0.00% | 74.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 130 | 2.80 | 4.74 | 0.00% | 70.95 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 7.46 | 7.11 | 0.00% | 59.60 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 33 | 12.03 | 15.76 | 0.00% | 76.21 | |
060150xx99xx1x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 あり | 21 | 7.29 | 11.29 | 0.00% | 47.76 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 19 | 6.42 | 7.84 | 0.00% | 67.42 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 58 | 3.62 | 3.30 | 0.00% | 72.60 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 30.35 | 20.57 | 15.38% | 84.98 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 49 | 26.55 | 18.42 | 4.08% | 75.00 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 24 | 21.46 | 15.86 | 4.17% | 85.63 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 21.30 | 13.12 | 0.00% | 77.70 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 15.65 | 9.78 | 0.00% | 81.28 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 48.43 | 18.90 | 19.05% | 76.24 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 29.56 | 8.30 | 0.00% | 74.06 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 18 | 3.89 | 2.99 | 0.00% | 63.67 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 32.33 | 15.63 | 6.67% | 68.40 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 87 | 6.76 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 27 | 6.19 | 5.83 | 0.00% | 0.30 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 9.59 | 11.01 | 0.00% | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 4.53 | 6.24 | 6.67% | 3.40 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 14 | 1.00 | 2.13 | 0.00% | 2.57 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 45 | 25.60 | 15.63 | 11.11% | 71.27 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 21.13 | 7.22 | 0.00% | 72.06 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 52.67 | 18.90 | 16.67% | 75.92 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 15.82 | 15.57 | 9.09% | 74.09 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 55.00 | 17.48 | 10.00% | 77.40 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 66 | 23.79 | 17.35 | 4.55% | 83.21 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 26 | 3.00 | 3.06 | 0.00% | 71.15 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 16 | 3.44 | 4.36 | 0.00% | 67.50 | |
050210xx97001x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 14 | 13.07 | 15.45 | 0.00% | 85.00 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | – | – | 18.75 | – | – |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 23 | 7.22 | 6.04 | 0.00% | 47.48 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 18 | 6.44 | 6.11 | 0.00% | 49.39 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 8.15 | 9.46 | 0.00% | 50.54 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 11 | 1.55 | 2.44 | 0.00% | 35.64 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 10 | 8.90 | 9.86 | 0.00% | 54.90 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 37 | 7.95 | 9.22 | 0.00% | 71.57 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 28 | 10.89 | 13.07 | 0.00% | 72.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 7.68 | – | – | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 24.37 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | – | – | 4.01 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 93 | 3.96 | 2.71 | 2.15% | 75.62 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 7.16 | 10.47 | 0.00% | 66.21 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 2.00 | 9.07 | 0.00% | 73.00 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.86 | – | – | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | – | – | 10.84 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.28 | – | – |
診断群分類別患者数等は、令和3年度に退院した症例から、各診療科別に患者数の多い診断群分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
患者数が10件未満のDPCコードは、「DPCコード」「DPC名称」「平均在院日数」を入力し、それ以外の項目は「-」で表示します。
当院は、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を行っているため平均在院日数が全国と比較し長い症例が多数あります。
患者数が10件未満のDPCコードは、「DPCコード」「DPC名称」「平均在院日数」を入力し、それ以外の項目は「-」で表示します。
当院は、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を行っているため平均在院日数が全国と比較し長い症例が多数あります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 10 | – | 19 | 12 | – | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 20 | 11 | 33 | 17 | 13 | 10 | 1 | 8,7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | 20 | 13 | 32 | 60 | 48 | 14 | 1 | 8,7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 28 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数等は、令和3年度に胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の初発又は再発した患者さんの件数を集計したものです。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている、胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「Stage」とは、がんの進行度合のことで、数字が大きいほどがんが進行している状態を表します。
「不明」とは、検査等を行ったが、がん確定するには至らないことをいいます。
「再発」とは、初回治療を完了後に、当院でがんが診断した場合や、がんが寛解した後にがんが再発や転移した状態を指します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている、胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「Stage」とは、がんの進行度合のことで、数字が大きいほどがんが進行している状態を表します。
「不明」とは、検査等を行ったが、がん確定するには至らないことをいいます。
「再発」とは、初回治療を完了後に、当院でがんが診断した場合や、がんが寛解した後にがんが再発や転移した状態を指します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 81 | 23.56 | 82.64 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人市中肺炎の重症度別患者数等は令和3年度に退院した患者症例から、成人市中肺炎を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
※ICD-10とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の略。異なる国や地域から異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析や解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健医療機関が作成した分類。
※A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度分類の定義。
①Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
②Dehydration(脱水)BUN21mg/dl以上または脱水あり
③Respiration SPO2≦90%
④Orientation(意識障害) 意識障害あり
⑤Pressure (収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
※ICD-10とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の略。異なる国や地域から異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析や解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健医療機関が作成した分類。
※A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度分類の定義。
①Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
②Dehydration(脱水)BUN21mg/dl以上または脱水あり
③Respiration SPO2≦90%
④Orientation(意識障害) 意識障害あり
⑤Pressure (収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 225 | 45.76 | 77.14 | 16.47% |
その他 | 24 | 12.88 | 74.67 | 0.40% |
令和3年度に退院した患者症例から、脳梗塞の発症3日以内の患者数、その他の脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示します。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 146 | 3.94 | 37.89 | 18.49% | 80.62 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 116 | 2.22 | 12.16 | 4.31% | 63.29 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 87 | 5.39 | 39.17 | 19.54% | 81.06 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 56 | 5.54 | 27.39 | 0.00% | 71.32 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 41 | 1.90 | 8.59 | 4.88% | 59.17 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 66 | 0.21 | 1.44 | 0.00% | 74.92 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 0.94 | 1.03 | 0.00% | 66.89 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 59 | 2.97 | 5.51 | 0.00% | 61.29 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 2.32 | 11.85 | 2.44% | 76.24 | |
K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 20 | 2.35 | 7.45 | 0.00% | 55.50 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 101 | 1.00 | 4.77 | 0.00% | 76.25 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 50 | 2.16 | 3.78 | 2.00% | 67.28 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 25 | 1.36 | 4.40 | 0.00% | 74.16 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 24 | 1.00 | 6.33 | 0.00% | 68.54 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.31 | 5.94 | 0.00% | 75.75 |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 45 | 1.47 | 12.78 | 4.44% | 77.80 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 | 5.69 | 12.03 | 5.56% | 78.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 2.72 | 7.83 | 0.00% | 75.83 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 25 | 1.48 | 6.88 | 0.00% | 74.52 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 13 | 1.00 | 6.62 | 0.00% | 78.00 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 34 | 1.00 | 5.59 | 0.00% | 47.09 | |
K877 | 子宮全摘術 | 22 | 1.41 | 6.18 | 0.00% | 52.91 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 20 | 0.85 | 5.45 | 0.00% | 47.45 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 | 1.19 | 18.02 | 4.26% | 81.17 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 5.85 | 26.00 | 0.00% | 75.77 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 12 | 3.33 | 51.50 | 8.33% | 64.00 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 93 | 0.97 | 1.99 | 2.15% | 75.62 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 13 | 4.85 | 10.23 | 0.00% | 85.85 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 12 | 1.67 | 1.17 | 0.00% | 67.92 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | – | – | – | – | – |
診療科別腫瘍手術別患者数等は、令和3年度の退院した患者の症例から入院中に手術を行ったものを診療科別に名称、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、股骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、股骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 21 | 0.39% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 13 | 0.24% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.41% |
異なる | 13 | 0.24% |
この表は、令和3年度のDIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率を示します。傷病名と同一か異なるか集計しています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院したが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となったことを指します。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院したが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となったことを指します。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
ICD-10 | 医療資源病名 | 入院契機と | 件数 |
---|---|---|---|
T814 | MRSA術後創部感染 | 異なる | 1 |
T850 | VPシャント機能不全 | 異なる | 1 |
T813 | 右耳介手術創離開 | 同一 | 1 |
T840 | 右人工関節の脱臼 | 同一 | 1 |
T841 | 右大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 2 |
T840 | 右膝人工関節の脱臼 | 同一 | 1 |
T810 | 後出血 | 同一 | 1 |
T814 | 腰椎術後感染症 | 同一 | 1 |
T841 | 左大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 5 |
T841 | 左大腿骨ステム周囲骨折 | 異なる | 1 |
T814 | 左大腿骨頚部術後創部感染 | 異なる | 1 |
T812 | 術後リンパ漏 | 同一 | 1 |
T814 | 術後感染症 | 同一 | 1 |
T814 | 術後感染症 | 異なる | 4 |
T814 | 術後創部感染 | 異なる | 1 |
T814 | 術後創部感染 | 同一 | 3 |
T814 | 術後膿瘍 | 異なる | 1 |
T814 | 術後膿瘍 | 同一 | 1 |
T810 | 生検後出血 | 同一 | 1 |
T886 | 造影剤ショック | 同一 | 1 |
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 異なる | 1 |
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 同一 | 1 |
T813 | 縫合不全 | 異なる | 1 |
T881 | 予防接種副反応 | 同一 | 1 |
T881 | 予防接種副反応 | 異なる | 1 |
更新履歴
- 2022.10.1
- 令和3年度の病院指標を掲載しました。
- 2021.10.1
- 令和2年度の病院指標を掲載しました。
- 2020.10.1
- 令和元年度の病院指標を掲載しました。
- 2019.10.1
- 平成30年度の病院指標を掲載しました。
- 2018.10.1
- 平成29年度の病院指標を掲載しました。
過去の病院指標
60歳以上の患者さんは7割以上、70歳以上の患者さんでも6割以上を占めています。
また、当院は産科と小児科を標榜しているため、0歳の乳幼児をはじめ10歳未満の患者さんも多く受け入れています。