病院情報の公表
令和2年度 静岡市立清水病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 201 | 122 | 80 | 138 | 256 | 387 | 624 | 1,247 | 1,150 | 384 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 163 | 45.28 | 25.09 | 31.29% | 83.98 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 56 | 4.73 | 5.18 | 0.00% | 51.18 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 46 | 24.67 | 18.81 | 15.22% | 82.98 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 41 | 18.02 | 10.36 | 0.00% | 51.68 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 28 | 7.07 | 6.19 | 0.00% | 54.86 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 8.24 | 9.53 | 0.00% | 72.96 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 24 | 9.29 | 10.70 | 0.00% | 73.33 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 28.70 | 20.51 | 21.74% | 83.83 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 10.00 | 9.08 | 5.00% | 72.70 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 21.88 | 13.00 | 18.75% | 82.31 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 16.13 | 10.83 | 0.00% | 72.44 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 87 | 2.02 | 6.38 | 0.00% | 70.82 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 84 | 5.30 | 7.13 | 0.00% | 75.80 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 39 | 5.62 | 5.67 | 0.00% | 68.77 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 36 | 6.33 | 8.52 | 0.00% | 71.94 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 9.56 | 13.00 | 2.94% | 79.74 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 93 | 3.20 | 4.86 | 0.00% | 67.38 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 7.26 | 7.23 | 0.00% | 61.43 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 26 | 13.27 | 16.19 | 0.00% | 74.15 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 16 | 7.88 | 5.64 | 0.00% | 72.00 | |
060210xx9700xx | 結ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 14.27 | 14.43 | 0.00% | 74.47 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 44 | 3.68 | 3.39 | 0.00% | 72.86 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 42 | 27.33 | 18.61 | 9.52% | 76.60 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 41 | 29.41 | 20.51 | 12.20% | 85.15 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 29 | 27.10 | 15.71 | 13.79% | 83.34 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 27.83 | 17.23 | 10.34% | 87.86 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 51 | 31.59 | 15.64 | 3.92% | 72.47 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 24.35 | 7.48 | 15.00% | 67.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 53.91 | 18.86 | 9.09% | 72.64 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 33.00 | 17.35 | 18.18% | 77.18 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 54.45 | 20.51 | 18.18% | 77.55 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 22.23 | 9.68 | 0.00% | 78.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 22.50 | 8.18 | 9.09% | 73.73 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 22 | 5.82 | 3.04 | 0.00% | 66.14 | |
010020x099x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 5.55 | 8.45 | 0.00% | 60.18 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 28.80 | 12.04 | 0.00% | 80.60 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 35 | 6.40 | 6.10 | 0.00% | 45.29 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 18 | 6.56 | 6.16 | 0.00% | 41.89 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 17 | 1.35 | 2.42 | 0.00% | 33.12 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 16 | 3.44 | 3.11 | 0.00% | 42.75 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 12 | 6.42 | 4.34 | 0.00% | 61.42 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 12 | 6.00 | 4.24 | 0.00% | 57.08 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 70 | 5.83 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 14.50 | 11.19 | 0.00% | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 13 | 2.69 | 3.96 | 7.69% | 1.85 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 12 | 4.25 | 10.53 | 0.00% | 17.58 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 10 | 1.00 | 2.12 | 0.00% | 4.20 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 22 | 8.86 | 12.87 | 0.00% | 71.68 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 7.80 | 9.12 | 0.00% | 73.85 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 7.71 | – | – | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 44.59 | – | – | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | – | – | 11.29 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 83 | 3.99 | 2.76 | 1.20% | 76.64 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 8.50 | 10.83 | 0.00% | 72.50 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.08 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.18 | – | – | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | – | – | 9.42 | – | – | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | – | – | 10.81 | – | – |
診断群分類別患者数等は、令和2年度に退院した症例から、各診療科別に患者数の多い診断群分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | – | 15 | 11 | – | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 11 | 26 | 21 | 20 | 17 | – | 1 | 8,7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | 12 | 12 | 22 | 63 | 38 | 13 | 1 | 8,7 |
肝癌 | – | – | – | – | 10 | 26 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数は、令和2年度に退院症例から集計しており、患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 71 | 27.69 | 80.62 |
重症 | 13 | 27.08 | 81.08 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人市中肺炎の重症度別患者数等は、令和2年度に退院症例から成人の市中肺炎につき、重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を集計おり、患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
「市中肺炎」とは、病院以外で日常生活をしていた人に発症する肺の急性炎症を指します。原因は様々ですが、多くは細菌、ウイルス、真菌等の微生物からの感染によって引き起こされています。
当院では中等度及び重症の患者さんが多く占めています。
「市中肺炎」とは、病院以外で日常生活をしていた人に発症する肺の急性炎症を指します。原因は様々ですが、多くは細菌、ウイルス、真菌等の微生物からの感染によって引き起こされています。
当院では中等度及び重症の患者さんが多く占めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 170 | 55.85 | 77.50 | 12.82% |
その他 | 25 | 20.24 | 74.68 | 0.51% |
脳梗塞の患者数等は、令和2年度退院症例数の医療資源を最も投入した傷病のICD-10がI63$(脳梗塞)である症例の患者数、平均在院日数、転院率を集計しています。
当院では、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う患者さんが多いため、平均在院日数や他のリハビリテーション専門病院等への転院率に反映されています。
当院では、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う患者さんが多いため、平均在院日数や他のリハビリテーション専門病院等への転院率に反映されています。
※ICDとは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の略。異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健医療機関が作成した分類。現在、国内で使用している分類はICD-10(2013年版)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 126 | 3.60 | 39.02 | 22.22% | 81.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 72 | 5.67 | 40.14 | 30.56% | 82.39 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 62 | 4.34 | 31.90 | 0.00% | 73.61 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 53 | 2.66 | 14.34 | 1.89% | 59.38 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 42 | 4.26 | 13.10 | 0.00% | 51.95 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 69 | 0.94 | 1.16 | 0.00% | 66.13 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 1.75 | 5.05 | 0.00% | 61.80 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 38 | 3.45 | 10.61 | 0.00% | 74.95 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 25 | 0.64 | 1.92 | 0.00% | 70.52 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.92 | 3.69 | 0.00% | 40.23 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 13 | 5.00 | 17.85 | 7.69% | 79.69 |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 51 | 1.22 | 12.73 | 7.84% | 75.31 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | 8.69 | 18.12 | 15.38% | 78.38 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 24 | 0.79 | 10.75 | 0.00% | 77.79 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 24 | 1.46 | 6.29 | 0.00% | 75.75 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.25 | 15.21 | 8.33% | 74.88 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 87 | 1.25 | 4.29 | 1.15% | 75.76 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 45 | 3.38 | 7.11 | 2.22% | 69.11 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.18 | 5.96 | 3.57% | 72.04 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 24 | 1.00 | 3.63 | 0.00% | 71.33 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 14 | 1.00 | 5.93 | 0.00% | 67.64 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 46 | 1.00 | 4.83 | 0.00% | 45.54 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 25 | 0.88 | 4.84 | 0.00% | 41.48 | |
K877 | 子宮全摘術 | 21 | 1.14 | 6.90 | 0.00% | 52.86 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 1.00 | 1.86 | 0.00% | 44.43 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 12 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | 35.25 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 57 | 2.30 | 23.07 | 0.00% | 80.37 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 8.31 | 73.25 | 12.50% | 68.56 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 15 | 3.00 | 78.00 | 53.33% | 73.00 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 12 | 1.67 | 24.00 | 0.00% | 79.17 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 83 | 1.00 | 1.99 | 1.20% | 76.64 |
診療科別腫瘍手術別患者数等は、令和2年度に各診療科で行った手術のうち、件数の多い上位5位までを集計しています。
年間症例数が10症例を満たさないものは「-」で表示しています。また、診療科の上位3位全ての患者数が10未満の場合は診療科の表は掲載されていません。
当院では年齢別患者数のとおり、70歳以上の患者さんの割合が多いため平均年齢も高くなっており、骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
年間症例数が10症例を満たさないものは「-」で表示しています。また、診療科の上位3位全ての患者数が10未満の場合は診療科の表は掲載されていません。
当院では年齢別患者数のとおり、70歳以上の患者さんの割合が多いため平均年齢も高くなっており、骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 31 | 0.68% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 20 | 0.44% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.46% |
異なる | 10 | 0.22% |
この表は、令和2年度に退院した患者さんのうち、医療資源を最も投入した傷病名がDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院の契機となった傷病名と同一か異なるかを集計しています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しています。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しています。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
ICD-10 | 医療資源病名 | 入院契機と | 件数 |
---|---|---|---|
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 同一 | 5 |
T850 | VPシャント機能不全 | 異なる | 2 |
T841 | 左大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 3 |
T845 | 左人工膝関節感染 | 同一 | 2 |
T814 | 虫垂炎術後残膿傷 | 異なる | 1 |
T814 | 術後創部感染 | 同一 | 2 |
T813 | 縫合不全 | 異なる | 1 |
T886 | 造影剤ショック | 異なる | 2 |
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 異なる | 2 |
T840 | 右人工関節の脱臼 | 同一 | 2 |
T840 | 左人工関節の脱臼 | 同一 | 1 |
T833 | 子宮内避妊器具の機械的合併症 | 異なる | 2 |
T841 | 右大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 4 |
T841 | 右大腿骨固定材の機械的合併症 | 同一 | 1 |
T840 | 右小指中手骨体内関節プロステーシスの機械的合併症 | 同一 | 1 |
更新履歴
- 2021.10.1
- 令和2年度の病院指標を掲載しました。
- 2020.10.1
- 令和元年度の病院指標を掲載しました。
- 2019.10.1
- 平成30年度の病院指標を掲載しました。
- 2018.10.1
- 平成29年度の病院指標を掲載しました。
過去の病院指標
60歳以上の患者さんは7割以上、70歳以上の患者さんでも6割以上を占めています。
また、当院は産科と小児科を標榜しているため、0歳の乳幼児をはじめ10歳未満の患者さんも多く受け入れています。