病院情報の公表
令和元年度 静岡市立清水病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 328 | 141 | 109 | 166 | 294 | 384 | 805 | 1631 | 1450 | 432 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 162 | 52.86 | 25.94 | 37.04 | 81.83 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 54 | 7.70 | 5.54 | 1.85 | 43.93 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 43 | 33.30 | 19.40 | 39.53 | 83.33 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 41 | 33.90 | 23.56 | 0.00 | 75.78 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 40 | 14.08 | 10.31 | 0.00 | 50.13 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 9.10 | 9.79 | 0.00 | 73.68 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 27.09 | 20.84 | 20.00 | 84.51 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 10.93 | 7.65 | 0.00 | 74.17 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 6.87 | 8.89 | 0.00 | 74.93 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 8.13 | 10.25 | 0.00 | 72.52 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 124 | 2.04 | 6.32 | 0.00 | 72.90 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 91 | 6.12 | 7.07 | 0.00 | 77.11 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 64 | 5.53 | 5.61 | 0.00 | 65.44 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 37 | 10.22 | 12.58 | 0.00 | 75.22 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 33 | 7.45 | 8.52 | 0.00 | 76.67 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 27.65 | 20.84 | 23.08 | 81.94 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 63 | 3.19 | 3.34 | 0.00 | 72.33 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 42 | 17.07 | 15.17 | 2.38 | 84.19 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 34 | 36.41 | 18.27 | 14.71 | 85.94 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 34 | 21.59 | 18.84 | 5.88 | 74.47 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 134 | 3.35 | 4.85 | 0.00 | 70.60 | |
060150xx99xx1x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 あり | 35 | 6.77 | 11.37 | 0.00 | 46.17 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 7.87 | 7.13 | 0.00 | 59.13 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 12.46 | 15.02 | 0.00 | 73.12 | |
060035xx01001x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 17 | 20.47 | 22.75 | 0.00 | 79.29 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 169 | 3.36 | 3.01 | 0.00 | 72.34 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 122 | 4.12 | 4.40 | 0.00 | 74.25 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 29.22 | 17.71 | 7.41 | 80.89 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 3.19 | 3.15 | 0.00 | 73.94 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 26.07 | 12.37 | 0.00 | 74.33 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 59 | 33.76 | 16.13 | 6.78 | 70.53 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 33.12 | 18.24 | 0.00 | 74.56 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 15.14 | 7.10 | 0.00 | 65.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 44.75 | 20.84 | 12.50 | 85.75 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 41.60 | 18.81 | 26.67 | 68.93 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 5.86 | 6.17 | 1.28 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 38 | 6.79 | 6.19 | 2.63 | 0.95 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 18 | 4.56 | 5.73 | 5.56 | 2.22 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 16 | 4.50 | 10.83 | 0.00 | 16.63 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 10.44 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 36 | 6.33 | 6.09 | 0.00 | 46.22 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 24 | 6.33 | 4.58 | 0.00 | 61.08 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 22 | 6.64 | 6.21 | 0.00 | 46.68 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 21 | 3.95 | 3.13 | 0.00 | 41.38 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 19 | 15.32 | 12.29 | 5.26 | 59.68 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 18.50 | 9.67 | 0.00 | 77.56 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 21.06 | 7.34 | 0.00 | 70.83 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 18 | 4.00 | 3.01 | 0.00 | 72.56 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 21.25 | 21.73 | 0.00 | 73.33 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.24 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 108 | 3.95 | 2.78 | 0.93 | 76.83 | |
020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 手術あり | – | – | 8.36 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.39 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 31 | 12.23 | 12.55 | 0.00 | 64.35 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 22 | 7.86 | 9.00 | 0.00 | 75.23 | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 35.11 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 7.90 | – | – | |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 8.96 | – | – |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 8.60 | 11.51 | 0.00 | 72.90 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.18 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.11 | – | – | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | – | – | 10.79 | – | – | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 31.04 | – | – |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 5.01 | – | – | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病 なし | – | – | 2.84 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.14 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | – | – | 14.74 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | 10 | – | – | 22 | – | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 15 | 38 | 18 | 12 | 20 | – | 1 | 8,7 |
乳癌 | – | 1 | ||||||
肺癌 | 13 | 11 | 14 | 54 | 57 | – | 1 | 8,7 |
肝癌 | – | – | – | 16 | 29 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている①胃癌②大腸癌③乳癌④肺癌⑤肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほど、がんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まっておだやかであること)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほど、がんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まっておだやかであること)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 136 | 23.81 | 80.65 |
重症 | 11 | 34.45 | 82.00 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
「市中肺炎」とは、病院以外で日常生活をしていた人に発症する肺の急性炎症を指します。 原因はさまざまありますが、多くは細菌、ウイルス、真菌などの微生物の感染によって引き起こされます。
当院では中等度及び重症の患者さんが多く占めています。
当院では中等度及び重症の患者さんが多く占めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 183 | 47.16 | 76.11 | 14.35 |
その他 | 26 | 26.27 | 74.15 | 0.48 |
当院では、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う患者さんが多いため、平均在院日数や転院率(他のリハビリテーション専門病院等)に反映しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 109 | 6.06 | 44.87 | 25.69 | 78.04 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 83 | 7.35 | 45.57 | 39.76 | 82.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 83 | 3.05 | 27.30 | 7.23 | 56.29 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 76 | 4.49 | 30.14 | 1.32 | 74.99 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 46 | 2.89 | 23.46 | 8.70 | 72.85 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 69 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | 68.10 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 64 | 0.50 | 2.03 | 0.00 | 73.33 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 5.85 | 8.21 | 6.38 | 63.26 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 3.93 | 13.00 | 0.00 | 75.46 | |
K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 18 | 0.83 | 6.06 | 0.00 | 55.72 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 91 | 1.32 | 4.29 | 0.00 | 77.43 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 59 | 1.76 | 3.39 | 0.00 | 66.02 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 2.77 | 8.42 | 0.00 | 77.42 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 31 | 1.00 | 7.35 | 0.00 | 70.19 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) | 27 | 1.00 | 5.07 | 0.00 | 75.96 |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 38 | 2.24 | 10.18 | 2.63 | 76.76 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 7.84 | 23.54 | 0.00 | 77.97 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 26 | 1.50 | 8.50 | 0.00 | 73.81 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 1.22 | 9.17 | 0.00 | 69.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 23 | 1.00 | 7.09 | 0.00 | 76.13 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 40 | 1.05 | 5.08 | 0.00 | 47.53 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 25 | 0.80 | 4.60 | 0.00 | 44.48 | |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 1.00 | 7.83 | 8.33 | 53.88 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 20 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 41.90 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 14 | 1.64 | 15.21 | 0.00 | 59.79 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 112 | 1.31 | 3.30 | 0.00 | 74.62 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 22 | 1.36 | 2.55 | 0.00 | 76.14 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 19 | 3.05 | 13.89 | 0.00 | 76.63 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 63 | 0.33 | 21.32 | 1.59 | 78.98 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 4.31 | 43.56 | 12.50 | 69.63 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 12 | 1.83 | 100.00 | 25.00 | 73.58 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | 12 | 6.92 | 69.75 | 8.33 | 81.00 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 108 | 0.98 | 1.97 | 0.93 | 76.83 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | – | – | – | – | – | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | – | – | – | – | – | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | – | – | – | – | – |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K508-22 | 気管・気管支ステント留置術(軟性鏡によるもの) | – | – | – | – | – | |
K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡によるもの) | – | – | – | – | – | |
K6231 | 静脈形成術、吻合術(胸腔内静脈) | – | – | – | – | – | |
K610-3 | 内シャント設置術 | – | – | – | – | – |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0132 | 分層植皮術(25以上100未満) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K1932 | 神経腫切除術(その他) | – | – | – | – | – | |
K293 | 耳介悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | – | – | – | – | – |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | – | – | – | – | – | |
K292 | 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) | – | – | – | – | – | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – | |
K1492 | 減圧開頭術(その他の場合) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | – | – | – | – | – | |
K336 | 鼻内異物摘出術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
「診療科別主要手術別患者数等」は令和元年度に各診療科で行った手術のうち、件数の多い上位5位までを集計しています。
ただし年間症例数が10症例満たないものは「ー」表示となっています。
当院では年齢別患者数のとおり、60歳以上の患者さんの割合が多く、心臓手術(経皮的冠動脈ステント留置術)や骨折手術、白内障の手術等が多い傾向となっております。
ただし年間症例数が10症例満たないものは「ー」表示となっています。
当院では年齢別患者数のとおり、60歳以上の患者さんの割合が多く、心臓手術(経皮的冠動脈ステント留置術)や骨折手術、白内障の手術等が多い傾向となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 31 | 0.54 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.24 |
異なる | 10 | 0.17 |
この表は、令和元年度に退院した患者さんのうち、DIC(播種性血管内凝固)、敗血症、真菌症、手術・処置などの合併症の患者数と発生率を集計しています。
DPC病名と入院契機が「同一」か「異なる」かに分けて分類しています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しています。
「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
