120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	228	42.75	25.29	26.75	*82.19						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	65	3.25	2.56	0.00	*72.55						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	58	3.59	5.95	0.00	*71.19						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	50	33.02	21.38	0.00	76.70						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	36.41	19.16	11.36	*80.55						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	115	2.02	4.54	0.00	*71.35						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	107	28.12	20.78	9.35	*84.53						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	56	15.32	13.66	5.36	*84.71						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	12.71	14.81	0.00	*73.11						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	5.88	7.05	0.00	59.97						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	10.63	8.88	7.14	*75.11						
60	消化器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	45	31.00	20.78	24.44	*84.69						
60	消化器科	3	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	27	25.37	16.64	3.70	*82.93						
60	消化器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	19.72	13.66	12.00	*80.96						
60	消化器科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	29.90	16.40	15.00	*84.55						
310	泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等　手術なし	124	2.00	5.59	0.00	73.52						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	75	5.20	6.81	0.00	*76.21						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	62	4.03	5.16	0.00	64.94						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	38	5.42	7.77	0.00	73.61						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	29	14.31	13.66	3.45	*79.34						
50	呼吸器科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	96	24.46	16.40	4.17	*84.45						
50	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	39	3.38	3.03	0.00	72.46						
50	呼吸器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	33	37.88	20.78	24.24	*82.67						
50	呼吸器科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	26.83	18.68	0.00	*81.61						
50	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	22.71	13.41	17.65	*77.35						
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	106	2.95	3.07	2.83	*72.42						
70	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	68	27.09	17.33	2.94	*84.57						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	50	4.38	4.18	0.00	73.02						
70	循環器科	4	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	22	19.73	14.08	4.55	68.14						
70	循環器科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	21	30.76	16.40	4.76	*84.57						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	63	1.03	2.10	0.00	2.97						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	27	6.48	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	4.33	6.38	4.76	3.19						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	18	3.44	6.22	0.00	1.11						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	10	5.00	5.61	0.00	5.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	32	20.38	16.94	9.38	*75.91						
150	脳神経外科	2	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	22	24.86	30.25	36.36	*81.14						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	28.82	18.68	29.41	*75.12						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	27.75	9.83	25.00	*84.38						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	16.89	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	13	8.54	9.20	0.00	48.38						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	6.69	5.97	0.00	41.77						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	11	1.27	2.44	0.00	33.00						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	5.88	-	-						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	-	-	7.74	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	17.07	6.89	0.00	*65.33						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	11	32.00	16.94	0.00	78.45						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	25.00	16.89	40.00	64.90						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	15.45	-	-						
280	神経内科	5	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.44	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	17	11.47	12.98	5.88	*61.24						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	12	3.25	3.77	0.00	56.83						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	8.58	9.33	0.00	*72.67						
300	皮膚科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	24.47	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	6.92	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	74	4.00	2.49	1.35	*77.97						
230	眼科	2	020400xx97xxxx	眼、付属器の障害　手術あり	-	-	8.08	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	17	7.94	9.82	0.00	72.29						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x11x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 あり	-	-	19.93	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.41	-	-						
