病院情報の公表
令和5年度 静岡市立清水病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 345 | 92 | 76 | 106 | 230 | 426 | 624 | 1424 | 1585 | 581 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 207 | 46.50 | 25.50 | 20.29 | 83.42 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 67 | 34.45 | 19.34 | 5.97 | 79.55 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 49 | 3.24 | 4.76 | 0.00 | 55.67 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 46 | 3.00 | 2.59 | 0.00 | 73.48 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 34.04 | 21.96 | 0.00 | 76.09 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 113 | 2.17 | 4.55 | 0.00 | 73.24 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 81 | 40.19 | 20.60 | 9.88 | 87.19 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 6.80 | 6.87 | 0.00 | 61.68 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 35 | 27.86 | 13.52 | 8.57 | 84.97 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 あり | 21 | 24.71 | 24.32 | 4.76 | 74.24 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 10.07 | 8.75 | 2.33 | 77.44 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 42 | 16.83 | 16.81 | 11.90 | 85.12 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 23.55 | 20.60 | 3.45 | 84.72 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 9.14 | 10.24 | 0.00 | 75.55 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 13.33 | 10.92 | 0.00 | 77.19 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 114 | 2.00 | 6.04 | 0.00 | 72.84 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 76 | 5.43 | 6.85 | 0.00 | 74.78 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 57 | 4.47 | 5.22 | 0.00 | 62.61 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 38 | 5.68 | 7.75 | 0.00 | 74.58 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 35 | 11.37 | 13.52 | 8.57 | 76.17 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 3.27 | 2.98 | 0.00 | 73.78 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 42 | 26.81 | 18.65 | 4.76 | 76.07 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 38 | 28.55 | 18.22 | 7.89 | 86.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 36 | 32.58 | 20.60 | 13.89 | 82.75 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 35 | 18.43 | 15.44 | 5.71 | 84.09 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 22.73 | 9.88 | 0.00 | 80.22 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 15.97 | 8.38 | 6.06 | 70.00 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 17.96 | 15.70 | 28.57 | 72.68 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 36.65 | 19.09 | 34.62 | 72.88 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 17 | 3.71 | 2.95 | 0.00 | 64.12 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 73 | 34.53 | 17.38 | 5.48 | 84.66 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 2.92 | 3.05 | 1.54 | 69.09 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 49 | 3.92 | 4.26 | 0.00 | 70.27 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 33.14 | 20.60 | 27.59 | 81.21 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 24 | 4.71 | 4.57 | 0.00 | 67.83 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 53 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 2.15 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 34 | 4.41 | 5.96 | 2.94 | 1.74 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 24 | 6.58 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 19 | 2.89 | 3.56 | 0.00 | 1.74 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 3.44 | 10.60 | 0.00 | 4.94 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 30 | 7.10 | 5.93 | 0.00 | 47.30 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 26 | 6.77 | 6.00 | 0.00 | 46.85 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 17 | 8.41 | 7.89 | 0.00 | 72.59 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.43 | – | – | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | – | – | 9.23 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 38 | 14.26 | 12.88 | 2.63 | 69.61 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.86 | 9.29 | 0.00 | 67.48 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 13 | 5.00 | 7.22 | 0.00 | 74.46 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | – | – | 3.93 | – | – | |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 あり | – | – | 20.04 | – | – |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 11.91 | 7.20 | 0.00 | 62.18 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | – | – | 16.56 | – | – | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | – | – | 16.97 | – | – | |
010060×0990210 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 23.40 | – | – | |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | – | – | 13.69 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 90 | 4.00 | 2.54 | 0.00 | 79.24 | |
020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 手術あり | – | – | 8.09 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 7.19 | 9.89 | 0.00 | 74.13 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 10 | 2.00 | 8.33 | 0.00 | 75.40 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | 8.53 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | – | – | 18.65 | – | – | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.54 | – | – |
診断群分類別患者数等は、令和5年度に退院した症例から、各診療科別に患者数の多い診断群分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。当院では、ハイケアユニット(HCU)病棟を有し、主に急性期の治療を提供しておりますが、急性期病棟以外に回復期リハビリテーション病棟も有しています。
急性期から回復期までの病棟を有することにより、患者さんには急性期の治療に引き続き、リハビリテーションや在宅復帰に係る支援を積極的に行っておりますので、そのことが在院日数に反映されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 26 | – | 1 | 7 | |
大腸癌 | 19 | 19 | 39 | – | 17 | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | 1 | ||||||
肺癌 | 14 | – | 10 | 45 | 50 | 21 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | 10 | 12 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数は、令和5年度に退院症例から集計しており、患者数が10件未満のDPCコードは「-」で表示しています。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている①胃癌②大腸癌③乳癌④肺癌⑤肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
「5大癌」とは、日本で発生症例が多いとされている①胃癌②大腸癌③乳癌④肺癌⑤肝癌(肝臓癌)のことを指します。
「初発」とは、病院でがんの初回治療を受けたものです。
「Stage」とは、がんの進行度合いのことで、数字が大きいほどがんが進行している状態をいいます。
「不明」とは、検査等を行ったが、がんと確定するには至らない状態を指します。
「再発」とは、当院又は他院を問わず、初回治療が完了後に当院で患者さんを診断した場合や、がんが寛解(全治とまでは言えないが症状が治まって穏やかである状態)した後に、がんが再発や転移をきたした状態を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 112 | 22.95 | 79.92 |
重症 | 12 | 23.42 | 86.08 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人市中肺炎の重症度別患者数等は令和5年度に退院した患者症例から、成人市中肺炎を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
入院契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD-10コードが両方ともJ13(肺炎連鎖球菌による肺炎)~J18$(肺炎、病原体不明)で始まるものに限定されます。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い軽症~超重症の4段階で表記します。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類します。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
※ICD-10とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類の略。異なる国や地域から異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析や解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健医療機関が作成した分類。
※A-DROPスコアとは、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度分類の定義。
①Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
②Dehydration(脱水)BUN21mg/dl以上または脱水あり
③Respiration SPO2≦90%
④Orientation(意識障害) 意識障害あり
⑤Pressure (収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 154 | 34.40 | 76.83 | 35.23 |
その他 | 22 | 26.68 | 75.14 | 0.00 |
令和5年度に退院した患者症例から、脳梗塞の発症3日以内の患者数、その他の脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示します。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
全国の平均在院日数と比較し、当院の平均在院日数は長い傾向があります。(「診断群分類別患者数等」参照)
その理由としては、急性期の治療後にADL(日常生活動作)の低下を防ぐためにもリハビリテーションを継続して行う症例が多いためです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 158 | 3.65 | 34.54 | 18.35 | 80.99 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 109 | 5.72 | 42.87 | 17.43 | 82.52 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 79 | 3.08 | 29.51 | 0.00 | 72.73 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 65 | 2.09 | 9.46 | 0.00 | 63.91 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 45 | 4.33 | 30.82 | 2.22 | 72.91 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 77 | 0.05 | 1.05 | 0.00 | 72.14 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.75 | 5.07 | 0.00 | 63.24 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 39 | 0.31 | 3.13 | 0.00 | 76.00 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 2.76 | 14.68 | 2.70 | 76.76 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 15 | 2.73 | 17.93 | 6.67 | 77.20 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 80 | 1.20 | 3.81 | 0.00 | 75.44 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 60 | 1.10 | 2.50 | 0.00 | 62.57 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 38 | 0.97 | 3.76 | 0.00 | 74.71 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 0.84 | 5.04 | 0.00 | 69.32 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 1.00 | 7.81 | 0.00 | 74.69 |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 49 | 0.78 | 8.80 | 2.04 | 79.41 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 7.21 | 17.64 | 12.12 | 83.97 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 1.37 | 12.19 | 0.00 | 77.07 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 22 | 1.14 | 8.05 | 0.00 | 75.64 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 14 | 0.14 | 9.43 | 0.00 | 78.43 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 1.66 | 28.24 | 0.00 | 82.61 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.00 | 45.59 | 52.94 | 77.00 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 15 | 0.80 | 41.20 | 26.67 | 61.87 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 13 | 11.62 | 31.54 | 23.08 | 65.08 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 10 | 2.00 | 55.20 | 80.00 | 77.30 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 35 | 1.00 | 5.34 | 0.00 | 47.74 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 30 | 0.97 | 4.73 | 0.00 | 43.80 | |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 16 | 1.13 | 6.25 | 0.00 | 73.13 | |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 6.67 | 0.00 | 50.92 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 39 | 1.31 | 1.79 | 0.00 | 70.18 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 22 | 1.00 | 2.86 | 0.00 | 67.41 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 12 | 10.92 | 17.08 | 8.33 | 82.83 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 90 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 79.24 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 | 0.31 | 3.69 | 0.00 | 74.46 | |
K013-21 | 全層植皮術(25未満) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) 等 | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | – | – | – | – | – | |
K293 | 耳介悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
診療科別腫瘍手術別患者数等は、令和5年度の退院した患者の症例から入院中に手術を行ったものを診療科別に名称、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、前腕骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
「転院率」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とします。
10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示します。
当院は、70歳以上の患者さんの割合が多いため、転倒等による大腿骨骨折、前腕骨折の手術や白内障の手術等が多い傾向となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 18 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 40 | 0.73 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.27 |
異なる | 17 | 0.31 |
この表は、令和5年度に退院した患者さんのうち、医療資源を最も投入した傷病名がDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院の契機となった傷病名と同一か異なるかを集計しています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
「同一」とは、ある病気の診療目的で入院し、その病気の治療を行ったということを指しており、「異なる」とは、ある病気の診療目的で入院していたが、併発した若しくは入院中に違う病気が発症したことにより、その治療が主となってしまった場合を指します。
「手術・処置等の合併症」の内訳は、以下のとおりとなっています。
医療資源ICD10 | 医療資源病名 | 入院契機と | 件数 |
---|---|---|---|
T888 | インプラント破損 | 同一 | 1 |
T882 | 麻酔ショックの疑い | 同一 | 1 |
T848 | 右人工骨頭周囲骨折 | 同一 | 1 |
T847 | 人工骨感染 | 同一 | 1 |
T845 | 右人工肘関節感染 | 異なる | 1 |
T841 | 左大腿骨ステム周囲骨折 | 同一 | 1 |
T840 | 右人工股関節脱臼 | 同一 | 1 |
T840 | 人工骨頭破損 | 異なる | 1 |
T840 | 左膝人工関節のゆるみ | 同一 | 1 |
T840 | 右人工膝関節のゆるみ | 同一 | 1 |
T840 | 左股関節人工関節の脱臼 | 同一 | 1 |
T818 | 術後合併症 | 異なる | 4 |
T818 | 術後穿孔 | 異なる | 1 |
T814 | 術後創部感染 | 同一 | 2 |
T814 | 術後創部感染 | 異なる | 2 |
T814 | 術後腹腔内膿瘍 | 異なる | 1 |
T814 | 術後敗血症 | 異なる | 1 |
T813 | 縫合不全 | 異なる | 1 |
T810 | 術後血腫 | 異なる | 2 |
T810 | 後出血 | 異なる | 1 |
T810 | 左殿部術後血腫 | 同一 | 1 |
T810 | 術後出血 | 異なる | 1 |
T810 | 術後出血 | 同一 | 1 |
T810 | 人工肛門部出血 | 異なる | 1 |
T810 | 内視鏡的切除術後出血 | 同一 | 2 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
